Kral Produits
- Dessert Güllaç
- Dessert Kemalpaşa
- Dessert Şekerpare
- Kadayif
- Dessert Kadaif spécial
- Dessert Baklava
- Tarte
- Nouille
- Mante (raviolis)
- Soupe Tarhana
- Dessert Cinbaba
- Dessert Kalburbastı
- Ekmek Kadayifi
- Biscuits
- Gateau
- Şambaba Dessert
- BEYKÖK PRODUITS
- KÖKSAL PRODUITS
- LUTEM PRODUITS
- RAMAZAN PRODUITS
- FROZEN PRODUITS
Kral biscuit à la farine 300gr
Numéro de variété | 2847 |
Emballage en boîte | 6 |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002847 |
Code-barres du colis | 08690941002847 |
Taille du colis (mm) | 207 x 282 x 174 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 479 kcal / 2005,80 kJ |
Fat (g) | 25,70 |
Saturated Fat (g) | 10,50 |
Unsaturated Fat (g) | 15,20 |
Trans Fat (g) | 0,080 |
Carbohydrate (g) | 58,80 |
Protein (g) | 6,35 |
Fiber (g) | 4,95 |
Sodium (g) | 0,11 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral bagel turc pour Sainte Nuit 350gr
Numéro de variété | 2571 |
Emballage en boîte | 6 |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002571 |
Code-barres du colis- | 08690941002571 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ |
Fat (g) | 27,90 |
Saturated Fat (g) | 13,90 |
Unsaturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Fat (g) | 0,15 |
Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein (g) | 8,80 |
Fiber (g) | 5,20 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au cumin noir 350gr
Numéro de variété | 2687 |
Emballage en boîte | 6 Pieces |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002687 |
Code-barres du colis- | 08690941002687 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 27,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuit Cœur au Sésame Salé 350 gr
Numéro de variété | 2588 |
Emballage en boîte | 6 Pieces |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002588 |
Code-barres du colis- | 08690941002588 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 27,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuit Croissant au Sésame 350 gr
Numéro de variété | 2663 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002663 |
Code-barres du colis- | 08690941002663 |
Taille du colis (mm) | 140 x 140 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ |
Fat (g) | 27,89 |
Saturated Fat (g) | 13,89 |
Unsaturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Fat (g) | 0,19 |
Carbohydrate (g) | 49,99 |
Protein (g) | 8,80 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,82 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Doigts Biscuits au cumin noir 350 gr
Numéro de variété | 2717 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002717 |
Code-barres du colis- | 086901002717 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Anneaux Biscuits au cumin noir 350 gr
Numéro de variété | 2656 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002656 |
Code-barres du colis | 08690941002656 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au pavot 350 gr
Numéro de variété | 2700 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002700 |
Code-barres du colis- | 08690941002700 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Fat (g) | 25,40 |
Saturated Fat (g) | 11,30 |
Unsaturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Fat (g) | 0,19 |
Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein (g) | 9,10 |
Fiber (g) | 5,70 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral croisé Biscuits au Sésame 350 gr
Numéro de variété | 2601 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002601 |
Code-barres du colis- | 08690941002601 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2092,81 kJ |
Fat (g) | 27,90 |
Saturated Fat (g) | 13,90 |
Unsaturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Fat (g) | 0,18 |
Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein (g) | 8,80 |
Fiber (g) | 5,20 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au arachide 300 gr
Numéro de variété | 2786 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002786 |
Code-barres du colis- | 08690941002786 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 11,80 |
Unsaturated Fat (g) | 14,90 |
Trans Fat (g) | 0,090 |
Carbohydrate (g) | 55,60 |
Protein (g) | 7,10 |
Fiber (g) | 6,30 |
Sodium (g) | 0,15 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au pistache 300 gr
Numéro de variété | 2816 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002816 |
Code-barres du colis- | 8690941002816 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Fat (g) | 35,10 |
Saturated Fat (g) | 17,00 |
Unsaturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Fat (g) | 0,24 |
Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein (g) | 7,40 |
Fiber (g) | 6,50 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits aux raisins 300 gr
Numéro de variété | 2755 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002755 |
Code-barres du colis- | 08690941002755 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 530 kcal / 2220,45 kJ |
Fat (g) | 23,55 |
Saturated Fat (g) | 9,80 |
Unsaturated Fat (g) | 13,75 |
Trans Fat (g) | 0,080 |
Carbohydrate (g) | 57,60 |
Protein (g) | 6,10 |
Fiber (g) | 5,05 |
Sodium (g) | 0,12 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au chocolat Damla 300 gr
Numéro de variété | 2731 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002731 |
Code-barres du colis- | 08690941002731 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 515 kcal / 2155,45 kJ |
Fat (g) | 19,25 |
Saturated Fat (g) | 9,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,075 |
Carbohydrate (g) | 65,35 |
Protein (g) | 6,95 |
Fiber (g) | 4,95 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits croquant au miel 300 gr
Numéro de variété | 8151 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941028151 |
Code-barres du colis- | 08690941028151 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 574 kcal / 2405,80 kJ |
Fat (g) | 25,70 |
Saturated Fat (g) | 10,10 |
Unsaturated Fat (g) | 15,60 |
Trans Fat (g) | 0,085 |
Carbohydrate (g) | 56,80 |
Protein (g) | 7,35 |
Fiber (g) | 5,45 |
Sodium (g) | 0,15 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la marmelade de pomme 300 gr
Numéro de variété | 2793 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002793 |
Code-barres du colis- | 08690941002793 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Fat (g) | 18,25 |
Saturated Fat (g) | 8,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,070 |
Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein (g) | 6,65 |
Fiber (g) | 4,80 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits aux noisettes 300 gr
Numéro de variété | 2823 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002823 |
Code-barres du colis- | 08690941002823 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Fat (g) | 35,10 |
Saturated Fat (g) | 17,00 |
Unsaturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Fat (g) | 0,24 |
Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein (g) | 7,40 |
Fiber (g) | 6,50 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la noix de coco 300 gr
Numéro de variété | 2830 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002830 |
Code-barres du colis- | 08690941002830 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 511,2 kcal / 2139,30 kJ |
Fat (g) | 34,90 |
Saturated Fat (g) | 17,40 |
Unsaturated Fat (g) | 17,50 |
Trans Fat (g) | 0,18 |
Carbohydrate (g) | 44,90 |
Protein (g) | 7,60 |
Fiber (g) | 6,30 |
Sodium (g) | 0,18 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la marmelade d’abricot 300 gr
Numéro de variété | 2762 |
Emballage en boîte | 6 Pieces |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002762 |
Code-barres du colis- | 08690941002762 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Fat (g) | 18,25 |
Saturated Fat (g) | 8,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,070 |
Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein (g) | 6,65 |
Fiber (g) | 4,80 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral biscuit à la farine 300gr
Numéro de variété | 2847 |
Emballage en boîte | 6 |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002847 |
Code-barres du colis | 08690941002847 |
Taille du colis (mm) | 207 x 282 x 174 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 491 kcal / 2054 kJ |
Fat (g) | 22,6 |
Saturated Fat (g) | 10,4 |
Carbohydrate (g) | 64,19 |
Șeker / Sugar (g) | 19,6 |
Lif / Fiber (g) | 2,9 |
Protein (g) | 7,4 |
Tuz-Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral bagel turc pour Sainte Nuit 350gr
Numéro de variété | 2571 |
Emballage en boîte | 6 |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002571 |
Code-barres du colis- | 08690941002571 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ |
Fat (g) | 27,90 |
Saturated Fat (g) | 13,90 |
Unsaturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Fat (g) | 0,15 |
Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein (g) | 8,80 |
Fiber (g) | 5,20 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuit Cœur au Sésame Salé 350gr
Numéro de variété | 2687 |
Emballage en boîte | 6 Pieces |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002687 |
Code-barres du colis- | 08690941002687 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 27,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuit Croissant au Sésame 350 gr
Numéro de variété | 2663 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002663 |
Code-barres du colis- | 08690941002663 |
Taille du colis (mm) | 140 x 140 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ |
Fat (g) | 27,89 |
Saturated Fat (g) | 13,89 |
Unsaturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Fat (g) | 0,19 |
Carbohydrate (g) | 49,99 |
Protein (g) | 8,80 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,82 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Doigts Biscuits au cumin noir 350 gr
Numéro de variété | 2717 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002717 |
Code-barres du colis- | 086901002717 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Anneaux Biscuits au cumin noir 350gr
Numéro de variété | 2656 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002656 |
Code-barres du colis | 08690941002656 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 13,30 |
Unsaturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Fat (g) | 0,17 |
Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein (g) | 8,50 |
Fiber (g) | 5,10 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au pavot 350 gr
Numéro de variété | 2700 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002700 |
Code-barres du colis- | 08690941002700 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Fat (g) | 25,40 |
Saturated Fat (g) | 11,30 |
Unsaturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Fat (g) | 0,19 |
Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein (g) | 9,10 |
Fiber (g) | 5,70 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral croisé Biscuits au Sésame 350 gr
Numéro de variété | 2601 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 350 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002601 |
Code-barres du colis- | 08690941002601 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Fat (g) | 25,40 |
Saturated Fat (g) | 11,30 |
Unsaturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Fat (g) | 0,19 |
Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein (g) | 9,10 |
Fiber (g) | 5,70 |
Sodium (g) | 0,81 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au arachide 350 gr
Numéro de variété | 2786 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,6 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002786 |
Code-barres du colis- | 08690941002786 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 170 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ |
Fat (g) | 26,70 |
Saturated Fat (g) | 11,80 |
Unsaturated Fat (g) | 14,90 |
Trans Fat (g) | 0,090 |
Carbohydrate (g) | 55,60 |
Protein (g) | 7,10 |
Fiber (g) | 6,30 |
Sodium (g) | 0,15 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au pistache 300 gr
Numéro de variété | 2816 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002816 |
Code-barres du colis- | 8690941002816 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Fat (g) | 35,10 |
Saturated Fat (g) | 17,00 |
Unsaturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Fat (g) | 0,24 |
Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein (g) | 7,40 |
Fiber (g) | 6,50 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits aux raisins 300 gr
Numéro de variété | 2755 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002755 |
Code-barres du colis- | 08690941002755 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 530 kcal / 2220,45 kJ |
Fat (g) | 23,55 |
Saturated Fat (g) | 9,80 |
Unsaturated Fat (g) | 13,75 |
Trans Fat (g) | 0,080 |
Carbohydrate (g) | 57,60 |
Protein (g) | 6,10 |
Fiber (g) | 5,05 |
Sodium (g) | 0,12 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits au chocolat Damla 300gr
Numéro de variété | 2731 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002731 |
Code-barres du colis- | 08690941002731 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 515 kcal / 2155,45 kJ |
Fat (g) | 19,25 |
Saturated Fat (g) | 9,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,075 |
Carbohydrate (g) | 65,35 |
Protein (g) | 6,95 |
Fiber (g) | 4,95 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits croquant au miel 300gr
Numéro de variété | 8151 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941028151 |
Code-barres du colis- | 08690941028151 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 574 kcal / 2405,80 kJ |
Fat (g) | 25,70 |
Saturated Fat (g) | 10,10 |
Unsaturated Fat (g) | 15,60 |
Trans Fat (g) | 0,085 |
Carbohydrate (g) | 56,80 |
Protein (g) | 7,35 |
Fiber (g) | 5,45 |
Sodium (g) | 0,15 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la marmelade de pomme 300 gr
Numéro de variété | 2793 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002793 |
Code-barres du colis- | 08690941002793 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Fat (g) | 18,25 |
Saturated Fat (g) | 8,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,070 |
Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein (g) | 6,65 |
Fiber (g) | 4,80 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits aux noisettes 300 gr
Numéro de variété | 2823 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002823 |
Code-barres du colis- | 08690941002823 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Fat (g) | 35,10 |
Saturated Fat (g) | 17,00 |
Unsaturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Fat (g) | 0,24 |
Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein (g) | 7,40 |
Fiber (g) | 6,50 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la noix de coco 300gr
Numéro de variété | 2830 |
Emballage en boîte | 6 Packs |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 kg |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002830 |
Code-barres du colis- | 08690941002830 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 511,2 kcal / 2139,30 kJ |
Fat (g) | 34,90 |
Saturated Fat (g) | 17,40 |
Unsaturated Fat (g) | 17,50 |
Trans Fat (g) | 0,18 |
Carbohydrate (g) | 44,90 |
Protein (g) | 7,60 |
Fiber (g) | 6,30 |
Sodium (g) | 0,18 |
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Biscuits à la marmelade d’abricot 300 gr
Numéro de variété | 2762 |
Emballage en boîte | 6 Pieces |
Poids du paquet | 300 g |
Poids du colis (brut) | 2,4 |
Durée de vie | 6 Months |
Code-barres du produit | 8690941002762 |
Code-barres du colis- | 08690941002762 |
Taille du colis (mm) | 140 x 410 x 175 |
Energy and Nutrition Values | for 100 g |
Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Fat (g) | 18,25 |
Saturated Fat (g) | 8,30 |
Unsaturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Fat (g) | 0,070 |
Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein (g) | 6,65 |
Fiber (g) | 4,80 |
Sodium (g) | 0,16 |
Our products do not contain lard oil and additives.