Kral Ürünler
Kral Un Kurabiyesi 300gr
Çeşit No | 2847 |
Koli İçi Paket | 6 |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002847 |
Koli Barkodu | 08690941002847 |
Koli Ebadı (mm) | 207 x 282 x 174 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 479 kcal / 2005,80 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 25,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 10,50 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 15,20 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,080 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 58,80 |
Protein / Protein (g) | 6,35 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 4,95 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,11 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kandil Simidi 350gr
Çeşit No | 2571 |
Koli İçi Paket | 6 |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002571 |
Koli Barkodu- | 08690941002571 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,90 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,15 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein / Protein (g) | 8,80 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,20 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Çörek Otlu Kurabiye 350gr
Çeşit No | 2687 |
Koli İçi Paket | 6 Adet |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002687 |
Koli Barkodu- | 08690941002687 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Tuzlu Susamlı Kalp Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2588 |
Koli İçi Paket | 6 Adet |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002588 |
Koli Barkodu- | 08690941002588 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Susamlı Ay Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2663 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002663 |
Koli Barkodu- | 08690941002663 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 140 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,89 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,89 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,19 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 49,99 |
Protein / Protein (g) | 8,80 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,82 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Parmak Çörek Otlu Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2717 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002717 |
Koli Barkodu- | 086901002717 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Halka Çörek Otlu Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2656 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002656 |
Koli Barkodu | 08690941002656 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Haşhaşlı Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2700 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002700 |
Koli Barkodu | 08690941002700 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 25,40 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 11,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,19 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein / Protein (g) | 9,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,70 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Çapraz Susamlı Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2601 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002601 |
Koli Barkodu- | 08690941002601 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2092,81 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,90 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,18 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein / Protein (g) | 8,80 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,20 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Yerfıstıklı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2786 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002786 |
Koli Barkodu- | 08690941002786 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 11,80 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,90 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,090 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 55,60 |
Protein / Protein (g) | 7,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,30 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,15 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Antep Fıstıklı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2816 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002816 |
Koli Barkodu- | 8690941002816 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 35,10 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 17,00 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,24 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein / Protein (g) | 7,40 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,50 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,16 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Üzümlü Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2755 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002755 |
Koli Barkodu- | 08690941002755 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 530 kcal / 2220,45 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 23,55 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,80 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,75 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,080 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 57,60 |
Protein / Protein (g) | 6,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,05 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,12 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Damla Çikolatalı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2731 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002731 |
Koli Barkodu- | 08690941002731 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 515 kcal / 2155,45 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 19,25 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 9,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,075 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 65,35 |
Protein / Protein (g) | 6,95 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 4,95 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,16 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Çıtır Ballı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 8151 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941028151 |
Koli Barkodu- | 08690941028151 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 574 kcal / 2405,80 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 25,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 10,10 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 15,60 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,085 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 56,80 |
Protein / Protein (g) | 7,35 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,45 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,15 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Elma Marmelatlı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2793 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002793 |
Koli Barkodu- | 08690941002793 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 18,25 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 8,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,070 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein / Protein (g) | 6,65 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 4,80 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,16 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Fındıklı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2823 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002823 |
Koli Barkodu- | 08690941002823 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 35,10 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 17,00 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 18,10 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,24 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 45,70 |
Protein / Protein (g) | 7,40 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,50 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,16 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Hindistan Cevizli Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2830 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002830 |
Koli Barkodu- | 08690941002830 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 511,2 kcal / 2139,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 34,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 17,40 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 17,50 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,18 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 44,90 |
Protein / Protein (g) | 7,60 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,30 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,18 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kayısılı Marmelatlı Kurabiye 300 gr
Çeşit No | 2762 |
Koli İçi Paket | 6 Adet |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,4 |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002762 |
Koli Barkodu- | 08690941002762 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 175 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 18,25 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 8,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 9,95 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,070 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64,85 |
Protein / Protein (g) | 6,65 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 4,80 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,16 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Un Kurabiyesi 300gr
Çeşit No | 2847 |
Koli İçi Paket | 6 |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002847 |
Koli Barkodu | 08690941002847 |
Koli Ebadı (mm) | 207 x 282 x 174 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 491 kcal / 2054 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 22,6 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 10,4 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 64,19 |
Șeker / Sugar (g) | 19,6 |
Lif / Fiber (g) | 2,9 |
Protein / Protein (g) | 7,4 |
Tuz-sodyum / Salt –Sodium (g) | 0,02 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Kandil Simidi 350gr
Çeşit No | 2571 |
Koli İçi Paket | 6 |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002571 |
Koli Barkodu- | 08690941002571 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,90 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,90 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,15 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 50,90 |
Protein / Protein (g) | 8,80 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,20 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Çörek Otlu Kurabiye 350gr
Çeşit No | 2687 |
Koli İçi Paket | 6 Adet |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002687 |
Koli Barkodu- | 08690941002687 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Susamlı Ay Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2663 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002663 |
Koli Barkodu- | 08690941002663 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 140 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 27,89 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,89 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,00 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,19 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 49,99 |
Protein / Protein (g) | 8,80 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,82 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Parmak Çörek Otlu Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2717 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002717 |
Koli Barkodu | 086901002717 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Halka Çörek Otlu Kurabiye 350gr
Çeşit No | 2656 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002656 |
Koli Barkodu | 08690941002656 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 13,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 13,40 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,17 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 53,70 |
Protein / Protein (g) | 8,50 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,10 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Haşhaşlı Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2700 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002700 |
Koli Barkodu | 08690941002700 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 25,40 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 11,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,19 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein / Protein (g) | 9,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,70 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Çapraz Susamlı Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2601 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 350 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002601 |
Koli Barkodu- | 08690941002601 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 25,40 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 11,30 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,10 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,19 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 55,50 |
Protein / Protein (g) | 9,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 5,70 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,81 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
Our products do not contain lard oil and additives.
Kral Yerfıstıklı Kurabiye 350 gr
Çeşit No | 2786 |
Koli İçi Paket | 6 Paket |
Paket Ağırlığı | 300 g |
Koli Ağırlığı (Brüt) | 2,6 kg |
Raf Ömrü | 6 Ay |
Ürün Barkodu | 8690941002786 |
Koli Barkodu- | 08690941002786 |
Koli Ebadı (mm) | 140 x 410 x 170 |
Enerji ve Besin Ögeleri Energy and Nutrition Values |
100 g için for 100 g |
Enerji / Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ |
Toplam Yağ / Fat (g) | 26,70 |
Doymuș Yağ / Sturated Fat (g) | 11,80 |
Doymamış Yağ / Unsturated Fat (g) | 14,90 |
Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0,090 |
Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 55,60 |
Protein / Protein (g) | 7,10 |
Diyet Lifi / Fiber (g) | 6,30 |
Sodyum / Sodium (g) | 0,15 |
Mamüllerimizin hiçbir çeșidinde domuz yağı ve katkıları yoktur.
Our products do not contain lard oil and additives.
