Kral Продукция
 
					 
					 
					Мучное печенье Крал 300gr
| Тип № | 2847 | 
| Пакет в коробке | 6 | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002847 | 
| Штрих-код коробки | 08690941002847 | 
| Размеры коробки (мм) | 207 x 282 x 174 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 479 kcal / 2005,80 kJ | 
| Fat (g) | 25,70 | 
| Saturated Fat (g) | 10,50 | 
| Unsaturated Fat (g) | 15,20 | 
| Trans Fat (g) | 0,080 | 
| Carbohydrate (g) | 58,80 | 
| Protein (g) | 6,35 | 
| Fiber (g) | 4,95 | 
| Sodium (g) | 0,11 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кандиль симид Крал 350gr
| Тип № | 2571 | 
| Пакет в коробке | 6 | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002571 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002571 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ | 
| Fat (g) | 27,90 | 
| Saturated Fat (g) | 13,90 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,00 | 
| Trans Fat (g) | 0,15 | 
| Carbohydrate (g) | 50,90 | 
| Protein (g) | 8,80 | 
| Fiber (g) | 5,20 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье с черным тмином Крал 350gr
| Тип № | 2687 | 
| Пакет в коробке | 6 Pieces | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002687 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002687 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 27,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Соленое кунжутное печенье Крал в виде сердечка 350 gr
| Тип № | 2588 | 
| Пакет в коробке | 6 Pieces | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002588 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002588 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 27,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кунжутное Печенье Крал в виде Полумесяца 350 gr
| Тип № | 2663 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002663 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002663 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 140 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ | 
| Fat (g) | 27,89 | 
| Saturated Fat (g) | 13,89 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,00 | 
| Trans Fat (g) | 0,19 | 
| Carbohydrate (g) | 49,99 | 
| Protein (g) | 8,80 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,82 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье пальчики с черным тмином Крал 350 gr
| Тип № | 2717 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002717 | 
| Штрих-код коробки- | 086901002717 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье колечкос черным тмином Крал 350 gr
| Тип № | 2656 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002656 | 
| Штрих-код коробки | 08690941002656 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с маком 350 gr
| Тип № | 2700 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002700 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002700 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ | 
| Fat (g) | 25,40 | 
| Saturated Fat (g) | 11,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,19 | 
| Carbohydrate (g) | 55,50 | 
| Protein (g) | 9,10 | 
| Fiber (g) | 5,70 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с кунжутом по диагонали 350 gr
| Тип № | 2601 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002601 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002601 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2092,81 kJ | 
| Fat (g) | 27,90 | 
| Saturated Fat (g) | 13,90 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,00 | 
| Trans Fat (g) | 0,18 | 
| Carbohydrate (g) | 50,90 | 
| Protein (g) | 8,80 | 
| Fiber (g) | 5,20 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Арахисовое печенье Крал 300 gr
| Тип № | 2786 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002786 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002786 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 11,80 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,90 | 
| Trans Fat (g) | 0,090 | 
| Carbohydrate (g) | 55,60 | 
| Protein (g) | 7,10 | 
| Fiber (g) | 6,30 | 
| Sodium (g) | 0,15 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					Фисташковое печенье Крал 300 gr
| Тип № | 2816 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002816 | 
| Штрих-код коробки- | 8690941002816 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ | 
| Fat (g) | 35,10 | 
| Saturated Fat (g) | 17,00 | 
| Unsaturated Fat (g) | 18,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,24 | 
| Carbohydrate (g) | 45,70 | 
| Protein (g) | 7,40 | 
| Fiber (g) | 6,50 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с изюмом 300 gr
| Тип № | 2755 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002755 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002755 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 530 kcal / 2220,45 kJ | 
| Fat (g) | 23,55 | 
| Saturated Fat (g) | 9,80 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,75 | 
| Trans Fat (g) | 0,080 | 
| Carbohydrate (g) | 57,60 | 
| Protein (g) | 6,10 | 
| Fiber (g) | 5,05 | 
| Sodium (g) | 0,12 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с шоколадной крошкой 300 gr
| Тип № | 2731 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002731 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002731 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 515 kcal / 2155,45 kJ | 
| Fat (g) | 19,25 | 
| Saturated Fat (g) | 9,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 9,95 | 
| Trans Fat (g) | 0,075 | 
| Carbohydrate (g) | 65,35 | 
| Protein (g) | 6,95 | 
| Fiber (g) | 4,95 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Хрустящие медовые печенья Крал 300 gr
| Тип № | 8151 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941028151 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941028151 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 574 kcal / 2405,80 kJ | 
| Fat (g) | 25,70 | 
| Saturated Fat (g) | 10,10 | 
| Unsaturated Fat (g) | 15,60 | 
| Trans Fat (g) | 0,085 | 
| Carbohydrate (g) | 56,80 | 
| Protein (g) | 7,35 | 
| Fiber (g) | 5,45 | 
| Sodium (g) | 0,15 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с яблочным мармеладом 300 gr
| Тип № | 2793 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002793 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002793 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ | 
| Fat (g) | 18,25 | 
| Saturated Fat (g) | 8,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 9,95 | 
| Trans Fat (g) | 0,070 | 
| Carbohydrate (g) | 64,85 | 
| Protein (g) | 6,65 | 
| Fiber (g) | 4,80 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с фундуком 300 gr
| Тип № | 2823 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002823 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002823 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ | 
| Fat (g) | 35,10 | 
| Saturated Fat (g) | 17,00 | 
| Unsaturated Fat (g) | 18,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,24 | 
| Carbohydrate (g) | 45,70 | 
| Protein (g) | 7,40 | 
| Fiber (g) | 6,50 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кокосовое печенье Крал 300 gr
| Тип № | 2830 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002830 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002830 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 511,2 kcal / 2139,30 kJ | 
| Fat (g) | 34,90 | 
| Saturated Fat (g) | 17,40 | 
| Unsaturated Fat (g) | 17,50 | 
| Trans Fat (g) | 0,18 | 
| Carbohydrate (g) | 44,90 | 
| Protein (g) | 7,60 | 
| Fiber (g) | 6,30 | 
| Sodium (g) | 0,18 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с абрикосовым мармеладом 300 gr
| Тип № | 2762 | 
| Пакет в коробке | 6 Pieces | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002762 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002762 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ | 
| Fat (g) | 18,25 | 
| Saturated Fat (g) | 8,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 9,95 | 
| Trans Fat (g) | 0,070 | 
| Carbohydrate (g) | 64,85 | 
| Protein (g) | 6,65 | 
| Fiber (g) | 4,80 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Мучное печенье Крал 300gr
| Тип № | 2847 | 
| Пакет в коробке | 6 | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002847 | 
| Штрих-код коробки | 08690941002847 | 
| Размеры коробки (мм) | 207 x 282 x 174 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 491 kcal / 2054 kJ | 
| Fat (g) | 22,6 | 
| Saturated Fat (g) | 10,4 | 
| Carbohydrate (g) | 64,19 | 
| Șeker / Sugar (g) | 19,6 | 
| Lif / Fiber (g) | 2,9 | 
| Protein (g) | 7,4 | 
| Tuz-Salt –Sodium (g) | 0,02 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кандиль симид Крал 350gr
| Тип № | 2571 | 
| Пакет в коробке | 6 | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002571 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002571 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2091,81 kJ | 
| Fat (g) | 27,90 | 
| Saturated Fat (g) | 13,90 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,00 | 
| Trans Fat (g) | 0,15 | 
| Carbohydrate (g) | 50,90 | 
| Protein (g) | 8,80 | 
| Fiber (g) | 5,20 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Соленое кунжутное печенье Крал в виде сердечка 350gr
| Тип № | 2687 | 
| Пакет в коробке | 6 Pieces | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002687 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002687 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 27,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кунжутное Печенье Крал в виде Полумесяца 350 gr
| Тип № | 2663 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002663 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002663 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 140 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 500,10 kcal / 2090,86 kJ | 
| Fat (g) | 27,89 | 
| Saturated Fat (g) | 13,89 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,00 | 
| Trans Fat (g) | 0,19 | 
| Carbohydrate (g) | 49,99 | 
| Protein (g) | 8,80 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,82 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье пальчики с черным тмином Крал 350 gr
| Тип № | 2717 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002717 | 
| Штрих-код коробки- | 086901002717 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье колечкос черным тмином Крал 350gr
| Тип № | 2656 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002656 | 
| Штрих-код коробки | 08690941002656 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 489,86 kcal / 2050,50 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 13,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,40 | 
| Trans Fat (g) | 0,17 | 
| Carbohydrate (g) | 53,70 | 
| Protein (g) | 8,50 | 
| Fiber (g) | 5,10 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с маком 350 gr
| Тип № | 2700 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002700 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002700 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ | 
| Fat (g) | 25,40 | 
| Saturated Fat (g) | 11,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,19 | 
| Carbohydrate (g) | 55,50 | 
| Protein (g) | 9,10 | 
| Fiber (g) | 5,70 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с кунжутом по диагонали 350 gr
| Тип № | 2601 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 350 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002601 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002601 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 482,61 kcal / 2020,15 kJ | 
| Fat (g) | 25,40 | 
| Saturated Fat (g) | 11,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,19 | 
| Carbohydrate (g) | 55,50 | 
| Protein (g) | 9,10 | 
| Fiber (g) | 5,70 | 
| Sodium (g) | 0,81 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Арахисовое печенье Крал 350 gr
| Тип № | 2786 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,6 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002786 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002786 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 170 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 528,9 kcal / 2213,30 kJ | 
| Fat (g) | 26,70 | 
| Saturated Fat (g) | 11,80 | 
| Unsaturated Fat (g) | 14,90 | 
| Trans Fat (g) | 0,090 | 
| Carbohydrate (g) | 55,60 | 
| Protein (g) | 7,10 | 
| Fiber (g) | 6,30 | 
| Sodium (g) | 0,15 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					Kral Cookie with Pistachio 300 gr
| Тип № | 2816 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002816 | 
| Штрих-код коробки- | 8690941002816 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ | 
| Fat (g) | 35,10 | 
| Saturated Fat (g) | 17,00 | 
| Unsaturated Fat (g) | 18,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,24 | 
| Carbohydrate (g) | 45,70 | 
| Protein (g) | 7,40 | 
| Fiber (g) | 6,50 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с изюмом 300 gr
| Тип № | 2755 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002755 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002755 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 530 kcal / 2220,45 kJ | 
| Fat (g) | 23,55 | 
| Saturated Fat (g) | 9,80 | 
| Unsaturated Fat (g) | 13,75 | 
| Trans Fat (g) | 0,080 | 
| Carbohydrate (g) | 57,60 | 
| Protein (g) | 6,10 | 
| Fiber (g) | 5,05 | 
| Sodium (g) | 0,12 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с шоколадной крошкой 300gr
| Тип № | 2731 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002731 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002731 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 515 kcal / 2155,45 kJ | 
| Fat (g) | 19,25 | 
| Saturated Fat (g) | 9,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 9,95 | 
| Trans Fat (g) | 0,075 | 
| Carbohydrate (g) | 65,35 | 
| Protein (g) | 6,95 | 
| Fiber (g) | 4,95 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Хрустящие медовые печенья Крал 300gr
| Тип № | 8151 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941028151 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941028151 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 574 kcal / 2405,80 kJ | 
| Fat (g) | 25,70 | 
| Saturated Fat (g) | 10,10 | 
| Unsaturated Fat (g) | 15,60 | 
| Trans Fat (g) | 0,085 | 
| Carbohydrate (g) | 56,80 | 
| Protein (g) | 7,35 | 
| Fiber (g) | 5,45 | 
| Sodium (g) | 0,15 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с яблочным мармеладом 300 gr
| Тип № | 2793 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002793 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002793 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 472 kcal / 1975,45 kJ | 
| Fat (g) | 18,25 | 
| Saturated Fat (g) | 8,30 | 
| Unsaturated Fat (g) | 9,95 | 
| Trans Fat (g) | 0,070 | 
| Carbohydrate (g) | 64,85 | 
| Protein (g) | 6,65 | 
| Fiber (g) | 4,80 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с фундуком 300 gr
| Тип № | 2823 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002823 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002823 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 541,2 kcal / 2264,80 kJ | 
| Fat (g) | 35,10 | 
| Saturated Fat (g) | 17,00 | 
| Unsaturated Fat (g) | 18,10 | 
| Trans Fat (g) | 0,24 | 
| Carbohydrate (g) | 45,70 | 
| Protein (g) | 7,40 | 
| Fiber (g) | 6,50 | 
| Sodium (g) | 0,16 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Кокосовое печенье Крал 300gr
| Тип № | 2830 | 
| Пакет в коробке | 6 Packs | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 kg | 
| Срок годности | 6 Months | 
| Штрих-код продукта | 8690941002830 | 
| Штрих-код коробки- | 08690941002830 | 
| Размеры коробки (мм) | 140 x 410 x 175 | 
| Energy and Nutrition Values | for 100 g | 
| Energy- ( kcal-kj) | 511,2 kcal / 2139,30 kJ | 
| Fat (g) | 34,90 | 
| Saturated Fat (g) | 17,40 | 
| Unsaturated Fat (g) | 17,50 | 
| Trans Fat (g) | 0,18 | 
| Carbohydrate (g) | 44,90 | 
| Protein (g) | 7,60 | 
| Fiber (g) | 6,30 | 
| Sodium (g) | 0,18 | 
Our products do not contain lard oil and additives.
 
					 
					 
					Печенье Крал с абрикосовым мармеладом 300 gr
| Тип № | 2762 | 
| Пакет в коробке | 6 Pieces | 
| Вес пакета | 300 g | 
| Вес коробки (Брутто) | 2,4 | 
| Срок годности | 6 Months | 
